根据保定市财政局要求,现向社会公开我单位2015年部门预算信息。
一、保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装主要职责
根据《保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装的主要职责是:
(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,根据市委、市政府、中华全国www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装的中心工作和党的工运方针,研究制定每个时期工会工作的方针和任务,指导全市各级工会工作;
(二)负责工运理论政策的调研,组织对工会工作中重大问题的调查研究。向市委、市政府反映职工群众的情绪、呼声和要求,就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究,提出建议或方案。参与有关法律、法规的制定,并监督执行;
(三)依照法律和工会章程,组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行市工会代表大会和市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装常委会决议,开展工会的各项业务工作。根据各区县局(总公司)产业工会和基层工会的意见和要求,解决需要由市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装与有关党政方面协商解决的问题;
(四)负责全市工会的组织建设和制度建设,与市委有关部委协商推荐区县局(总公司)产业工会和直属基层工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划,并组织实施;
(五)协助市政府做好全国、市级劳动模范的推荐工作,负责全国“五一”劳动奖章(状)的推荐和首都劳动奖章(状)的评选表彰”工作,负责全市劳动模范的各项管理工作;
(六)负责全市工会经费的收支核算,工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作,负责全市工会事业的指导协调工作,做好工运理论研究。负责全市工会积极分子和职工的疗休养工作;
(七)负责了解国外工会,特别是友好城市工会和工人运动的动态及变化,及时提供领导和有关部门参考。负责组织、联络和接待外国工会、港台工会的友好访问及互访;
(八)负责市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装机关干部和所属事业单位领导干部的管理以及市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装系统资产的管理,领导直属事业单位。
二、保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装及其所属单位有关财政政策
(一)保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装为财政拨款的行政单位
(二)保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业)为财政性资金基本保证经费的事业单位
三、部门预算情况说明:
我单位汇总预算表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算支出总表、部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表内容相同。
四、部门预算情况补充说明
我单位部门预算中不含三公经费,三公经费不在财政资金列支。所以“三公”经费支出表和说明信息未填列。
市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装预算建议计划支出总表
|
序号 |
编码 |
单位明细 |
功能分类 科目编码 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
一般预算拨款 |
|
1 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
|
|
合计 |
1103.69 |
1103.69 |
1103.69 |
|
2 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
|
|
一、人员经费支出 |
444.59 |
444.59 |
444.59 |
|
3 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
|
|
1、工资福利支出 |
91.42 |
91.42 |
91.42 |
|
4 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2080501 |
30104 |
(1)基本养老保险费 |
4.50 |
4.50 |
4.50 |
|
5 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2100501 |
30104 |
(2)基本医疗保险费 |
50.86 |
50.86 |
50.86 |
|
6 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2100501 |
30104 |
(3)大病医疗保险费 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
|
7 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2100501 |
30104 |
(4)公务员医疗补助 |
33.91 |
33.91 |
33.91 |
|
8 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2080501 |
30104 |
(5)其他社保缴费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
9 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
|
|
2、对个人和家庭的补助 |
353.17 |
353.17 |
353.17 |
|
10 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2080501 |
30301 |
(1)离休费 |
68.09 |
68.09 |
68.09 |
|
11 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2080501 |
30302 |
(2)退休费 |
284.51 |
284.51 |
284.51 |
|
12 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2080502 |
30305 |
(3)遗属补助 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
13 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
|
|
二、正常公用经费 |
643.10 |
643.10 |
643.10 |
|
14 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2080501 |
20228 |
1、工会经费 |
622.17 |
622.17 |
622.17 |
|
15 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2080501 |
30299 |
2、离退休人员公用经费 |
8.12 |
8.12 |
8.12 |
|
16 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2080501 |
30208 |
3、住宅取暖费 |
12.81 |
12.81 |
12.81 |
|
17 |
711002 |
保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 |
2012902 |
2015040001 |
三、专项公用经费支出 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
18 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
|
|
合计 |
327.75 |
327.75 |
327.75 |
|
19 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
|
|
一、人员经费支出 |
314.16 |
314.16 |
314.16 |
|
20 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
|
|
1、工资福利支出 |
34.71 |
34.71 |
34.71 |
|
21 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2080502 |
30104 |
(1)基本养老保险费 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|
22 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2100502 |
30104 |
(2)基本医疗保险费 |
20.19 |
20.19 |
20.19 |
|
23 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2100502 |
30104 |
(3)大病医疗保险费 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
24 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2100502 |
30104 |
(4)公务员医疗补助 |
13.46 |
13.46 |
13.46 |
|
25 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
|
|
2、对个人和家庭的补助 |
279.45 |
279.45 |
279.45 |
|
26 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2080501 |
30301 |
(1)离休费 |
6.57 |
6.57 |
6.57 |
|
27 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2080501 |
30302 |
(2)退休费 |
269.57 |
269.57 |
269.57 |
|
28 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2080502 |
30305 |
(3)遗属补助 |
1.88 |
1.88 |
1.88 |
|
29 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2080502 |
30399 |
(4)其他对个人和家庭的补助支出 |
1.43 |
1.43 |
1.43 |
|
30 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
|
|
二、正常公用经费 |
13.59 |
13.59 |
13.59 |
|
31 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2080502 |
30208 |
1、住宅取暖费 |
9.52 |
9.52 |
9.52 |
|
32 |
711003 |
www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) |
2080501 |
30299 |
2、离退休人员公用经费 |
4.07 |
4.07 |
4.07 |
市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装本级预算和所属单位汇总预算
|
序号 |
编码 |
单位明细 |
功能分类 科目编码 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
小计 |
一般预算拨款 |
| 1 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 合计 | 1103.69 | 1103.69 | 1103.69 | ||
| 2 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 一、人员经费支出 | 444.59 | 444.59 | 444.59 | ||
| 3 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 1、工资福利支出 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | ||
| 4 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 50.86 | 50.86 | 50.86 |
| 6 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 7 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (4)公务员医疗补助 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |
| 8 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30104 | (5)其他社保缴费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 9 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2、对个人和家庭的补助 | 353.17 | 353.17 | 353.17 | ||
| 10 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30301 | (1)离休费 | 68.09 | 68.09 | 68.09 |
| 11 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30302 | (2)退休费 | 284.51 | 284.51 | 284.51 |
| 12 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080502 | 30305 | (3)遗属补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 13 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 二、正常公用经费 | 643.10 | 643.10 | 643.10 | ||
| 14 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 20228 | 1、工会经费 | 622.17 | 622.17 | 622.17 |
| 15 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30299 | 2、离退休人员公用经费 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
| 16 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30208 | 3、住宅取暖费 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 17 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2012902 | 2015040001 | 三、专项公用经费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 18 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 合计 | 327.75 | 327.75 | 327.75 | ||
| 19 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 一、人员经费支出 | 314.16 | 314.16 | 314.16 | ||
| 20 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 1、工资福利支出 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | ||
| 21 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 22 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 20.19 | 20.19 | 20.19 |
| 23 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 24 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (4)公务员医疗补助 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |
| 25 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2、对个人和家庭的补助 | 279.45 | 279.45 | 279.45 | ||
| 26 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30301 | (1)离休费 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
| 27 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30302 | (2)退休费 | 269.57 | 269.57 | 269.57 |
| 28 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30305 | (3)遗属补助 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 29 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30399 | (4)其他对个人和家庭的补助支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 30 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 二、正常公用经费 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | ||
| 31 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30208 | 1、住宅取暖费 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 32 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30299 | 2、离退休人员公用经费 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装财政拨款收支总表
|
序号 |
编码 |
单位明细 |
功能分类 科目编码 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
收入合计 |
支出合计 |
| 1 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 合计 | 1103.69 | 1103.69 | 1103.69 | ||
| 2 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 一、人员经费支出 | 444.59 | 444.59 | 444.59 | ||
| 3 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 1、工资福利支出 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | ||
| 4 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 50.86 | 50.86 | 50.86 |
| 6 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 7 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (4)公务员医疗补助 | 33.91 | 33.91 | 33.91 |
| 8 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30104 | (5)其他社保缴费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 9 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2、对个人和家庭的补助 | 353.17 | 353.17 | 353.17 | ||
| 10 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30301 | (1)离休费 | 68.09 | 68.09 | 68.09 |
| 11 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30302 | (2)退休费 | 284.51 | 284.51 | 284.51 |
| 12 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080502 | 30305 | (3)遗属补助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| 13 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 二、正常公用经费 | 643.10 | 643.10 | 643.10 | ||
| 14 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 20228 | 1、工会经费 | 622.17 | 622.17 | 622.17 |
| 15 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30299 | 2、离退休人员公用经费 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
| 16 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30208 | 3、住宅取暖费 | 12.81 | 12.81 | 12.81 |
| 17 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2012902 | 2015040001 | 三、专项公用经费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
| 18 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 合计 | 327.75 | 327.75 | 327.75 | ||
| 19 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 一、人员经费支出 | 314.16 | 314.16 | 314.16 | ||
| 20 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 1、工资福利支出 | 34.71 | 34.71 | 34.71 | ||
| 21 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| 22 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 20.19 | 20.19 | 20.19 |
| 23 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| 24 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (4)公务员医疗补助 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |
| 25 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2、对个人和家庭的补助 | 279.45 | 279.45 | 279.45 | ||
| 26 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30301 | (1)离休费 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |
| 27 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30302 | (2)退休费 | 269.57 | 269.57 | 269.57 |
| 28 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30305 | (3)遗属补助 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 29 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30399 | (4)其他对个人和家庭的补助支出 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| 30 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 二、正常公用经费 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | ||
| 31 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30208 | 1、住宅取暖费 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 32 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30299 | 2、离退休人员公用经费 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装一般公共预算支出表
|
序号 |
编码 |
单位明细 |
功能分类 科目编码 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
支出合计 |
| 1 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 合计 | 1103.69 | 1103.69 | ||
| 2 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 一、人员经费支出 | 444.59 | 444.59 | ||
| 3 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 1、工资福利支出 | 91.42 | 91.42 | ||
| 4 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 50.86 | 50.86 |
| 6 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.95 | 0.95 |
| 7 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (4)公务员医疗补助 | 33.91 | 33.91 |
| 8 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30104 | (5)其他社保缴费 | 1.20 | 1.20 |
| 9 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2、对个人和家庭的补助 | 353.17 | 353.17 | ||
| 10 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30301 | (1)离休费 | 68.09 | 68.09 |
| 11 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30302 | (2)退休费 | 284.51 | 284.51 |
| 12 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080502 | 30305 | (3)遗属补助 | 0.57 | 0.57 |
| 13 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 二、正常公用经费 | 643.10 | 643.10 | ||
| 14 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 20228 | 1、工会经费 | 622.17 | 622.17 |
| 15 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30299 | 2、离退休人员公用经费 | 8.12 | 8.12 |
| 16 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30208 | 3、住宅取暖费 | 12.81 | 12.81 |
| 17 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2012902 | 2015040001 | 三、专项公用经费支出 | 16.00 | 16.00 |
| 18 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 合计 | 327.75 | 327.75 | ||
| 19 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 一、人员经费支出 | 314.16 | 314.16 | ||
| 20 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 1、工资福利支出 | 34.71 | 34.71 | ||
| 21 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 0.55 | 0.55 |
| 22 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 20.19 | 20.19 |
| 23 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.51 | 0.51 |
| 24 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (4)公务员医疗补助 | 13.46 | 13.46 |
| 25 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2、对个人和家庭的补助 | 279.45 | 279.45 | ||
| 26 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30301 | (1)离休费 | 6.57 | 6.57 |
| 27 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30302 | (2)退休费 | 269.57 | 269.57 |
| 28 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30305 | (3)遗属补助 | 1.88 | 1.88 |
| 29 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30399 | (4)其他对个人和家庭的补助支出 | 1.43 | 1.43 |
| 30 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 二、正常公用经费 | 13.59 | 13.59 | ||
| 31 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30208 | 1、住宅取暖费 | 9.52 | 9.52 |
| 32 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30299 | 2、离退休人员公用经费 | 4.07 | 4.07 |
市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装一般公共预算基本支出表
|
序号 |
编码 |
单位明细 |
功能分类 科目编码 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
支出合计 |
| 1 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 合计 | 1103.69 | 1103.69 | ||
| 2 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 一、人员经费支出 | 444.59 | 444.59 | ||
| 3 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 1、工资福利支出 | 91.42 | 91.42 | ||
| 4 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 4.50 | 4.50 |
| 5 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 50.86 | 50.86 |
| 6 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.95 | 0.95 |
| 7 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2100501 | 30104 | (4)公务员医疗补助 | 33.91 | 33.91 |
| 8 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30104 | (5)其他社保缴费 | 1.20 | 1.20 |
| 9 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2、对个人和家庭的补助 | 353.17 | 353.17 | ||
| 10 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30301 | (1)离休费 | 68.09 | 68.09 |
| 11 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30302 | (2)退休费 | 284.51 | 284.51 |
| 12 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080502 | 30305 | (3)遗属补助 | 0.57 | 0.57 |
| 13 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 二、正常公用经费 | 643.10 | 643.10 | ||
| 14 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 20228 | 1、工会经费 | 622.17 | 622.17 |
| 15 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30299 | 2、离退休人员公用经费 | 8.12 | 8.12 |
| 16 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2080501 | 30208 | 3、住宅取暖费 | 12.81 | 12.81 |
| 17 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 2012902 | 2015040001 | 三、专项公用经费支出 | 16.00 | 16.00 |
| 18 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 合计 | 327.75 | 327.75 | ||
| 19 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 一、人员经费支出 | 314.16 | 314.16 | ||
| 20 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 1、工资福利支出 | 34.71 | 34.71 | ||
| 21 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30104 | (1)基本养老保险费 | 0.55 | 0.55 |
| 22 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (2)基本医疗保险费 | 20.19 | 20.19 |
| 23 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.51 | 0.51 |
| 24 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2100502 | 30104 | (4)公务员医疗补助 | 13.46 | 13.46 |
| 25 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2、对个人和家庭的补助 | 279.45 | 279.45 | ||
| 26 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30301 | (1)离休费 | 6.57 | 6.57 |
| 27 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30302 | (2)退休费 | 269.57 | 269.57 |
| 28 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30305 | (3)遗属补助 | 1.88 | 1.88 |
| 29 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30399 | (4)其他对个人和家庭的补助支出 | 1.43 | 1.43 |
| 30 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 二、正常公用经费 | 13.59 | 13.59 | ||
| 31 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080502 | 30208 | 1、住宅取暖费 | 9.52 | 9.52 |
| 32 | 711003 | www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装(事业) | 2080501 | 30299 | 2、离退休人员公用经费 | 4.07 | 4.07 |
市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装部门收支总表
|
序号 |
编码 |
单位明细 |
功能分类 科目编码 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
收入合计 | 支出合计 |
| 1 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 合计 | 1103.69 | 1103.69 | 1103.69 | ||
| 2 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 一、人员经费支出 | 444.59 | 444.59 | 444.59 | ||
| 3 | 711002 | 保定市www.365466.com_365bet登录地址_365体育app安装 | 1、工资福利支出 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | ||
